|
|
Lumix DMC-S1 από την Panasonic. Η πρώτη φωτογραφική σας μηχανή.
’
Η Panasonic επεκτείνει την γκάμα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών της, με την νέα σειρά S, που αναπτύχθηκε έχοντας στο μυαλό ειδικά τους χρήστες που πιάνουν στα χέρια τους την πρώτη τους φωτογραφική μηχανή. Επιδιώκοντας την απόλυτη ευκολία στη χρήση, το πρώτο μοντέλο της σειράς - S1 - διαθέτει μόνο τις σημαντικές λειτουργίες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η απόδοσή του δεν παραμένει υψηλή.
’
Ο Οπτικός Σταθεροποιητής Εικόνας MEGA O.I.S. εξασφαλίζει υψηλή διόρθωση του θολώματος των φωτογραφιών, λόγω της αστάθειας του κρατήματος στο χέρι, ενώ η «Έξυπνη Αυτόματη Λειτουργία» (iA, Intelligent Auto) περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες δυνατότητες, που όλες μαζί εξασφαλίζουν στον απλό χρήστη την ικανότητα να μπορεί να τραβήξει εντυπωσιακές και καθαρές φωτογραφίες, χωρίς να έχει γνώσεις ούτε να ασχοληθεί με ρυθμίσεις. Έτσι για παράδειγμα, η μηχανή κάνει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες που επικρατούν, ενώ η Ανίχνευση Προσώπων βρίσκει τα ανθρώπινα πρόσωπα μέσα στη φωτογραφία και ρυθμίζει σωστά την εστίαση και την έκθεση με βάση αυτά.
’
Η DMC-S1 μπορεί να γράψει βίντεο υψηλής ευκρίνειας HD 720p, που, όπως και οι φωτογραφίες, με τη βοήθεια του LUMIX Image Uploader ο χρήστης μπορεί εύκολα και άμεσα να ανεβάσει στο YouTube και στο Facebook.
’
Με ειδική σχεδίαση γύρω από το φακό, η ξεχωριστή, με καμπυλωμένες άκρες εμφάνιση της DMC-S1 την κάνει να μοιάζει με ψηφιακό αξεσουάρ που ταιριάζει τέλεια στην παλάμη.
’
Γενικά |
|
|---|---|
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | "98.8 x 58.8 x 20.9 mm |
| Βάρος | Approx. 117g with Battery and SD Memory Card (0.26 lb) Approx. 100g without Battery and SD Memory Card (0.22 lb) |
Οπτικό τμήμα |
|
|---|---|
| Ανάλυση (Ενεργά pixels) | 12,1Mp |
| Μέγεθος αισθητήρα / Συνολικά pixels / Φίλτρο | 1/2.33-inch / 14.5 Total Megapixels / Primary Color Filter |
| Διάφραγμα | F3.1 - F6.5 / Multistage Iris Diaphragm (F3.1 - 9.0 (W) / F6.5 - 20.0 (T)) |
| Οπτικό zoom | 4x |
| Εστιακές αποστάσεις | f=5-20.0mm (28-112mm in 35mm equiv.) |
| Επιπλέον Οπτικό Zoom (Extra Optical Zoom (EZ)) | 4.9x (4:3 / 10M), 6.3x (4:3 / 5M), 8x(4:3 / under 3M) |
| Φακός | LUMIX DC VARIO 6 elements in 5 groups (3 Aspherical Lenses / 6 Aspherical surfaces) |
| Οπτικός Σταθεροποιητής Εικόνας (O.I.S.) | MEGA O.I.S. (Off / On) |
| Ψηφιακό zoom | 4x |
| Περιοχή εστίασης | Normal / Intelligent AUTO / Motion Picture : Wide 5 cm - infinity / Tele 100cm - infinity |
| Ένδειξη εύρους εστίασης | Ναι |
| Λυχνία υποβοήθησης AF | Ναι |
| Εστίαση | Quick AF (Always On) |
| Μέθοδοι εστίασης | Face/11pt/1pt |
| Ταχύτητα φωτοφράκτη | approx. 8 - 1/1600 sec |
| Ενδιάμεσος χρόνος φωτοφράκτη | approx. 0.7 sec |
Λήψη |
|
|---|---|
| Αναγνώριση Προσώπων | Όχι |
| Οπτικός Σταθεροποιητής Εικόνας (O.I.S.) | Photo / Movie |
| Έξυπνος Έλεγχος Ευαισθησίας (i.ISO) | Photo |
| Ανίχνευση Προσώπων | Photo |
| Έξυπνη Επιλογή Έτοιμου Προγράμματος | Photo (Portrait, Scenery, Night Portrait, Night Scenery, Sunset, Macro) |
| Έξυπνη Έκθεση | Όχι |
| Παρακολούθηση της εστίασης | Όχι |
| Ψηφιακή μείωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών | Photos |
| Φορμά αρχείων | Still Image: JPEG(DCF/Exif2.3) Motion picture: QuickTime Motion JPEG |
| Διακόπτης επιλογής λειτουργίας | Εγγραφή /Αναπαραγωγή |
| Περιστροφικός επιλογέας λειτουργιών / Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών | Intelligent Auto, Normal Picture, SCN, Motion Picture |
| Έτοιμα Προγράμματα (για φωτογραφία) | Portrait, Soft Skin, Self-Portrait, Scenery, Panorama Assist, Sports, Night Portrait, Night Scenery, Food, Party, Baby, Sunset, High Sensitivity, Fireworks, Beach, Snow |
| Έτοιμα Προγράμματα (για βίντεο) | Όχι |
| Συνεχόμενη λήψη | Ναι |
| Απεριόριστη συνεχόμενη λήψη | 1,5 καρέ / δευτερόλεπτο |
| Εγγραφή βίντεο | VGA: 640 x 480 pixels, 30fps (Motion JPEG) QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Motion JPEG) 1280x720 pixels, 30fps (Motion JPEG) |
| Διάρκεια συνεχόμενης εγγραφής MOTION JPEG - Ποιότητα [HD] | Όχι |
| Πραγματική διάρκεια εγγραφής AVCHD Lite - Ποιότητα [SH] | Όχι |
| Πραγματική διάρκεια εγγραφής MOTION JPEG - Ποιότητα [HD] | Όχι |
| Τρόποι έκθεσης | Προγραμματισμένη (Program AE) |
| Αντιστάθμιση έκθεσης | 1/3 EV step, +/-2 EV |
| Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού | Ναι (στη λειτουργία Intelligent Auto) |
| Αυτόματο Bracketing έκθεσης | Όχι |
| Λήψη σε πολλαπλές αναλογίες πλευρών εικόνας | Όχι |
| Φωτομέτρηση | Intelligent Multiple |
| Ευαισθησία (ISO) | "I.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 High Sensitivity mode (ISO 1600-6400)" |
| Ρύθμιση ανώτερης τιμής Αυτόματης Ευαισθησίας | Όχι |
| Αναλογία πλευρών εικόνας | 4:3 /3:2 / 16:9 |
| Μέγεθος φωτογραφιών (σε pixels) | 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640x480(0.3M EZ) |
| Ισορροπία Λευκού | "Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / White Set (Selectable at Portrait, Soft Skin, Self-Portrait, Sports, Baby, High Sensitivity)" |
| Γρήγορο μενού | Standard, Vivid, Natural, Black & White, Sepia, Cool, Warm |
| Ρυθμίσεις εικόνας | Όχι |
| Φωτογραφία με ήχο | Όχι |
| GPS | Όχι |
| Flip Animation | Όχι |
| Ιστόγραμμα σε αληθινό χρόνο | Όχι |
| Γραμμές-οδηγοί σύνθεσης | Ναι |
| Αυτόματη επισκόπηση | 2sec / 10sec |
| Λειτουργία οπτικού zoom κατά την εγγραφή βίντεο | Όχι |
| Macro Zoom | Ναι |
| Ανιχνευτής οριζοντίωσης/καθετότητας μηχανής | Ναι |
| Οδηγίες βοήθειας για τα Έτοιμα Προγράμματα | Ναι |
| Αυτοχρονομέτρης | Ναι |
| Επιλογή εικονιδίου επιβεβαίωσης εστίασης | Ναι |
Αναπαραγωγή |
|
|---|---|
| Τρόποι αναπαραγωγής | Normal Playback, Slideshow, Filtering Playback(Category Playback), Calendar Playback |
| Thumbnails / Αναπαραγωγή με zoom | 12,30 thumbnails / Max 16x |
| Προβολή ημερολογίου / Αναπαραγωγή διπλής φωτογραφίας | Ναι / Όχι |
| Σήμανση "Αγαπημένων" / Περιστροφή φωτογραφίας | Ναι / Όχι |
| Αναπαραγωγή φωτογραφιών με ήχο | Όχι |
| Αναπαραγωγή βίντεο | Ναι (Motion JPEG) |
| SlideShow (Τρόποι αναπαραγωγής) | "All / Category / Favorites BGM Effect (Natural / Slow / Swing / Urban / OFF)" |
| Προβολή ιστογράμματος | Οχι |
| Προβολή Highlights | Όχι |
| Διαγραφή φωτογραφίας | Single / Multi / All / All except Favorites |
| Ρύθμιση DPOF Print / Ρύθμιση προστασίας | Όχι/Ναί |
| Αλλαγή μεγέθους / Περικοπή / Μετατροπή αναλ.πλευρών / Οριζοντιοποίηση | Ναι /Όχι / Όχι / Όχι |
| Περικοπή Animation | όχι |
| Διαίρεση βίντεο | όχι |
| Υποστήριξη PictBridge | Single / Multi / All / All except Favorites |
Ρυθμίσεις |
|
|---|---|
| Οδηγός εγγραφής βίντεο | Όχι |
| Μείωση θορύβου ανέμου στην εγγραφή βίντεο | Όχι |
Άλλα - Διάφορα |
|
|---|---|
| Οθόνη LCD | 2.7"(6.7cm) TFT Screen LCD Display (230K dots) Field of View : approx. 100% |
| Ενσωματωμένο φλας | Αυτόματη / Μείωση κόκκινα ματια |
| Εξωτερικό φλας | Όχι |
| Αποθηκευτικό μέσο | Built-in Memory, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
| Ενσωματωμένη μνήμη | 20MB περίπου |
| Μικρόφωνο / Μεγάφωνο | Μονο / Ναι |
| Συνδέσεις | AV Output (NTSC), USB2.0 High speed |
| Viera Link | ΌΧΙ |
| Έξοδος HDMI | Όχι |
| Τροφοδοσία | Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 660mAh) (Included) |
| Διάρκεια μπαταρίας (περίπου) | 240 pictures (CIPA Standard)*1 |
| Παρεχόμενο λογισμικό | PHOTOfunSTUDIO 5.0 Quick Time Adobe Reader |
| Παρεχόμενα αξεσουάρ | Battery Charger, Battery Pack USB Cable Hand Strap, CD-ROM |
Πληροφορίες σχετικές με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1907/2006 (REACH)
Για πληροφορίες σχετικά με τη λίστα υποψηφίων ουσιών για πιστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 1907 / 2006 (REACH), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reach@eu.panasonic.com
Οι οδηγίες για την ασφαλή χρήση των συσκευών περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια του προϊοντος










